|
Quelli che il Calcetto 8a Edizione 2005/2006 |
BACK | ||||||||
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff |
| 1° |
LBDJ | 81 | 30 | 27 | 0 | 3 | 235 | 94 | +141 |
| 2° | WINTERTHUR UNITED | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 210 | 93 | +117 |
| 3° | ITIC | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 290 | 177 | +113 |
| 4° | ATLETICO SCULAO | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 198 | 117 | +81 |
| 5° | ATDC | 65 | 30 | 20 | 2 | 7 | 168 | 87 | +81 |
| 6° | NEWTEAM | 56 | 30 | 18 | 2 | 10 | 170 | 124 | +46 |
| 7° | COPACABANA | 56 | 30 | 18 | 2 | 10 | 161 | 140 | +21 |
| 8° | CIRROSI UNITED | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 159 | 146 | +13 |
| 9° | MR. JEF | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 162 | 159 | +3 |
| 10° | MAORI | 31 | 30 | 10 | 1 | 19 | 160 | 213 | -53 |
| 11° | SPITFIRE | 31 | 30 | 10 | 1 | 19 | 151 | 167 | -16 |
| 12° | BOHEMIANS | 26 | 30 | 8 | 2 | 20 | 95 | 165 | -70 |
| 13° | DINAMO | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 104 | 185 | -82 |
| 14° | REAL PARCHETTO | 13 | 30 | 4 | 1 | 25 | 130 | 198 | -68 |
| 15° | ENAC | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | 142 | 348 | -206 |
| 16° | YOUNG BOYS * | 6 | 30 | 5 | 0 | 25 | 76 | 188 | -112 |
|
* 9 PUNTI DI PENALIZZAZIONE - Young Boys, Enac e Real Parchetto retrocedono in First Division. |
|||||||||