| ||
![]() | ||
| Gli Arbitri: Pietro BRUNI e Pino LIVIGNI | ||
![]() | ||
| TOP-TEN - Il più tranquillo: Giampaolo Blemur (British) | ||
![]() | ||
| TOP-TEN - Il più elegante: Efis Rocchi (Sigma-B) | ||
![]() | ||
| TOP-TEN - Il più sfortunato: Gigi Casetti (Sigma) | ||
![]() | ||
| TOP-TEN - Il più egoista:Roberto Galantucci (Contry Boys) | ||
![]() | ||
| TOP-TEN - Il più serio:D'Auria (Civilavia) | ||
![]() | ||
| TOP-TEN - Il più simpatico: Luciano Sarleti (Ced-AZ) | ||
![]() | ||
| TOP-TEN - Il più affamato: Stefano Tavazzani (Artis) | ||
![]() | ||
Quelli che il calcetto....Lo perdono | ||
![]() | ||
Squadra 4° Classificata: COUNTRY BOYS | ||
![]() | ||
| Premio Miglio Portiere Rossano Innocenzi (Sigma) | ||
![]() | ||
| Capocannoniere del Torneo Marco Cannata (Sigma-B) | ||
![]() | ||
| Premio FAIR-PLAY Artis il capitano Nando Lo Pinto | ||
![]() | ||
| Premio MR. FAIR-PLAY Antonio Di Filippo (Ced-AZ) | ||
![]() | ||
| Squadra 3° Classificata: BRITISH il capitano Sandro Botticelli | ||
![]() | ||
| Squadra 2° Classificata: SIGMA il capitano Francesco Castelletti | ||
![]() | ||
| Quelli che il calcetto... LO VINCONO
!! Squadra 1° Classificata: SIGMA-B |