|
Quelli
che il Calcetto Serie A 2008/09 |
BACK | ||||||||
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff |
| 1° |
ATDC | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 193 | 91 | +102 |
| 2° | ITIC | 76 | 30 | 25 | 1 | 4 | 306 | 147 | +159 |
| 3° | CHIRURGHI | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 161 | 80 | +81 |
| 4° | La Banda di Johan | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 192 | 113 | +79 |
| 5° | IOSTEAM | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 202 | 124 | +78 |
| 6° | WINTERTHUR | 54 | 30 | 18 | 0 | 12 | 174 | 120 | +54 |
| 7° | A. BANZI Mr. Kite | 47 | 30 | 15 | 2 | 13 | 187 | 163 | +24 |
| 8° | ATL. PANAROTA * | 40 | 30 | 12 | 5 | 13 | 189 | 187 | +2 |
| 9° | MARACAIBO | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 114 | 160 | -46 |
| 10° | CAPITALE * | 33 | 30 | 10 | 4 | 16 | 146 | 191 | -45 |
| 11° | CIROS CCT | 30 | 30 | 9 | 3 | 19 | 130 | 195 | -65 |
| 12° | VIRTUS TABACCHI * | 25 | 30 | 8 | 2 | 20 | 121 | 177 | -56 |
| 13° | SATANASSI | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 146 | 222 | -76 |
| 14° | NEWTEAM | 19 | 30 | 6 | 1 | 23 | 91 | 204 | -113 |
| 15° | REAL PERSALDO | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | 123 | 217 | -94 |
| 16° | ATL. SCULAO | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 89 | 165 | -76 |
| *
1 punto di penalizzazione - Scudetto 2008/09 ad Atdc - Nota 1: retrocedono in Serie B Newteam e Real Persaldo - Nota 2: Atl. Sculao escluso dal Circuito |
|||||||||
|
Quelli che il Calcetto Serie B 2008/09 |
|||||||||
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff |
| 1° |
VERDEROMA | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 171 | 86 | +85 |
| 2° | MAPUCHE | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 145 | 87 | +58 |
| 3° | ALBAROMA | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 151 | 97 | +54 |
| 4° | ALLIN | 58 | 30 | 19 | 1 | 10 | 161 | 131 | +30 |
| 5° | REAL SAVAN | 53 | 30 | 17 | 2 | 11 | 139 | 120 | +19 |
| 6° | BLACK MAMBA | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 142 | 107 | +35 |
| 7° | ATL. ROMA | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 149 | 117 | +32 |
| 8° | UBER ALLES | 47 | 30 | 15 | 2 | 13 | 128 | 131 | -3 |
| 9° | ATL. PEREIRA | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 139 | 136 | +3 |
| 10° | TURBOLENTI | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 123 | 126 | -3 |
| 11° | SUPERSONIC | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 117 | 114 | +3 |
| 12° | AS ORCA | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 142 | 122 | +20 |
| 13° | BOYZ | 19 | 30 | 6 | 1 | 23 | 79 | 183 | -104 |
| 14° | CANTERA | Esclusa | |||||||
| 15° | RAVENS | Esclusa | |||||||
| 16° | PC OPERAIA | Ritirata | |||||||
|
Nota 1: Boyz subentrati al Real Ceres Nota 2: ProCalcio Operaia ritirata, Ravens e Cantera esclusi dal Circuito |
|||||||||
| Promosse in Serie A: Verderoma, Mapuche, Albaroma | |||||||||