|
Premier Ship 10a Edizione: 2007/2008 |
Back | ||||||||
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff |
| 1° |
ITIC & EXTREME | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 330 | 162 | +168 |
| 2° | IOSTEAM | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 201 | 96 | +105 |
| 3° | WINTERTHUR | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 179 | 110 | +69 |
| 4° | ALDO BANZI UTD | 67 | 30 | 22 | 1 | 7 | 228 | 140 | +88 |
| 5° | LBDJ | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 192 | 110 | +82 |
| 6° | ATDC | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 175 | 119 | +56 |
| 7° | NEWTEAM | 53 | 30 | 17 | 2 | 11 | 130 | 124 | +6 |
| 8° | ATL. SCULAO | 40 | 30 | 13 | 1 | 16 | 118 | 160 | -42 |
| 9° | ATL. PANAROTA | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 124 | 129 | -5 |
| 10° | FEBBRE da CAVALLO | 34 | 30 | 11 | 1 | 18 | 135 | 206 | -71 |
| 11° | SATANASSI | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 144 | 193 | -49 |
| 12° | VIRTUS TABACCHI | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 109 | 171 | -62 |
| 13° | MARACAIBO | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 105 | 188 | -83 |
| 14° | REAL PERSALDO | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 144 | 198 | -54 |
| 15° | FOJETTA | 15 | 30 | 5 | 0 | 25 | 105 | 230 | -125 |
| 16° | CIRROSI UNITED | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
First Division 2007/2008 |
|||||||||
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff |
| 1° |
CHIRURGHI | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 171 | 71 | +100 |
| 2° | CIRO'S | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 201 | 101 | +100 |
| 3° | CAPITALE | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 179 | 84 | +95 |
| 4° | INTOCCABILI | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 190 | 107 | +83 |
| 5° | ATL. PEREIRA | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 203 | 164 | +39 |
| 6° | AVVOCATI | 48 | 30 | 16 | 0 | 14 | 136 | 122 | +14 |
| 7° | SUPERSONIC | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 193 | 133 | +60 |
| 8° | ALBA ROMA | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 143 | 128 | +15 |
| 9° | CANTERA | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 112 | 142 | -30 |
| 10° | IV MIGLIO | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 176 | 179 | -3 |
| 11° | MARCHESE BOYS | 38 | 30 | 12 | 2 | 16 | 165 | 158 | +7 |
| 12° | ATL. ROMA | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 122 | 150 | -28 |
| 13° | ROYAL TEAM | 30 | 30 | 9 | 3 | 17 | 158 | 203 | -45 |
| 14° | PROCALCIO OPERAIA | 20 | 30 | 6 | 2 | 22 | 90 | 233 | -143 |
| 15° | REAL CERES | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | 108 | 261 | -153 |
| 16° | ENERGY | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
Chirurghi, Ciros
e Capitale promosse in Premier Ship |
|||||||||
| - Energy fuori dal Circuito | |||||||||