![]() |
Classifica
Fair-Play
Serie A, campionato 2011/12 |
![]() |
![]() |
| 1 | Lbdj | + 61.5 |
| 2 | IV Miglio | + 57.5 |
| 3 | Mai Domi | + 55.0 |
| 4 | Newteam | + 53.5 |
| 5 | Capitale | + 50.0 |
| 6 | Eisho | + 48.5 |
| 7 | Winterthur | + 47.5 |
| 8 | Virtus Decima | + 46.0 |
| 9 | Cirsos | + 44.5 |
| 10 | Real Persaldo | + 44.0 |
| 11 | Vds Service | + 25.0 |
| Nota: a fine campionato le squadre che permangono nella "Zona Grigia" della Classifica Fair-play potranno non essere ammesse al successivo campionato. | ||
| Premio Fair-Play: oltra alla Coppa, iscrizione gratuita per la prima squadra classificata | ||
| Media Fascia Verde: +2 ad ogni gara | ||
| Le squadre che si troveranno ai primi 8 posti a metà dicembre saranno invitate alla X-Mas Cup 2011 | ||
Criteri
per l'assegnazione dei punteggi Fair-play: |
|
BONUS |
|
| Referto Arbitrale Ottimo | +3.0 |
| Referto Arbitrale Normale | +2.0 |
| Comportamenti esemplari segnalati dall'arbitro, notati dal C.O. (esempio: correzione decisioni arbitrali) |
+0.5 / +2.0 |
| Invio commenti dopo-gara entro le 24 ore successive | +1.0 |
| Accettazione giocatore avversario fuori lista | +1.0 |
| Accettazione spostamento orario | +0.5 |
| Accettazione modifica calendario/rinvio | +1.0 |
MALUS |
|
| Referto Arbitrale Insufficiente | da
+1.0 a -5.0 |
| cartellino Giallo | -0.5 |
| cartellino Rosso | -1.0 |
| Ritardo | -1.0 |
| Giornata di squalifica | -2.0 |
| Mancate comunicazioni (numerazione giocatori, iscrizione nuovi giocatori) | -1.0 |
| Mancato invio commento gara | -0.5 |
| Mancanza maglia gara | -0.5 |
| Diffida | -2.0 |
| Utilizzo giocatore fuori lista | -1.0 |
| Richiesta spostamento orario | -0.5 |
| Richiesta rinvio gara | -1.0 |
| Mancata presentazione | -5.0 |