![]() |
Commissione
Disciplinare | |
Espulsione
| Scatta automaticamente 1 giornata di squalifica | |
Ammonizione
| Alla 3a Ammonizione (non consecutiva) comminata 1 giornata di squalifica | |
| In sede disciplinare la diffida vale una doppia ammonizione, giocatore che accumula una diffida e un cartellino giallo ottiene automaticamente 1 giornata di squalifica. | ||
| Comunicati Disciplinari |
|
Campionato
Serie A 2011/12
|
|
14a g. - Giovedi 2 febbraio 2012 |
|
Recuperi - Giovedi 26 Gennaio 2012 |
|
13a g. - Giovedi 20 Gennaio 2012 |
|
12a g. - Giovedi 12 Gennaio 2012 |
|
11a g. - Giovedi 22 dicembre 2011 |
|
10a g. - Giovedi 15 dicembre 2011 |
|
9a g. - Giovedi 8 dicembre 2011 |
|
8a g. - Giovedi 30 novembre 2011 |
|
7a g. - Martedi 22 novembre 2011 |
|
6a g. - Martedi 15 novembre 2011 |
|
5a g. - Martedi 8 novembre 2011 |
|
4a g. - Giovedi 3 novembre 2011 |
|
3a g. - Martedi, 25 ottobre 2011 |
|
2a g. - Martedi, 18 ottobre 2011 |
|
1a g. - Martedi, 11 ottobre 2011 |
Riepilogo Ammonizioni
| Giocatore (Squadra) | 1° | 2° | 3° |
| Amicucci (Mai Domi) | A | - | - |
| Ancileta (Ciros) | A | A | - |
| Argentini (Mai Domi) | A | - | - |
| Astorino (IV Miglio) | A | A | - |
| Bellantone D. (Vds Service) | A | A | - |
| Bellantone S. (Vds Service) | A | A | - |
| Borreale L. (R. Persaldo) | A | - | - |
| Bruno (V. Decima) | A | A | - |
| Cambi (Lions) | A | - | - |
| Cappai (Eisho) | A | - | - |
| Caracciolo (Mai Domi) | A | - | - |
| Cardei (Winterthur) | A | - | - |
| Coli (Ciros) | A | A | - |
| De Angelis D. (Mai Domi) | A | - | - |
| De Angelis S. (Mai Domi) | A | - | - |
| Dolci (Newteam) | A | - | - |
| Federici (Eisho) | A | - | - |
| Flore (Vds Service) | A | A | - |
| Galloni (R. Persaldo) | A | - | - |
| Lofino (IV Miglio) | A | - | - |
| Lipuma (Ciros) | A | - | - |
| Massacci (Winterthur) | A | - | - |
| Mazzenga (Capitale) | A | - | - |
| Monteverde E. (Capitale) | A | - | - |
| Perugini (V. Decima) | A | - | - |
| Petrilli (Lbdj) | A | - | - |
| Pieroni (Vds Service) | A | - | - |
| Remetti (V. Decima) | A | A | - |
|
Rossi (Perla Nera) |
A | A | - |
| Spadacenta (Eisho) | A | A | - |
| Verde (R. Persaldo) | A | - | - |
| Vinci (Lions) | A | - | - |
Diffida Giocatore/Squadra
| Giocatore - Squadra | 1° | 2° | 3° |
| LONG ISLAND | 31.10.2011 | ||
| NOTE: Alla 3° diffida per il Giocatore/Squadra scatta l'espulsione dal torneo per 1 o più edizioni | |||
| DEPOSITO CAUZIONALE QCIC-14 "Serie A" | |||||
| Team | Eventuali multe e/o ritardi | Giacenza | |||
| CAPITALE | M15 | R | 20 | ||
| CIROS | M15 | 35 | |||
| EISHO | 50 | ||||
| LBDJ | M15 | 35 | |||
| LIONS | QC | M15 | 0 | ||
| MAI DOMI | M15 | 35 | |||
| NEWTEAM | M15 | R | 30 | ||
| QUARTO MIGLIO | 50 | ||||
| REAL PERSALDO | R | 35 | |||
| VDS SERVICE | R | M15 | R | 25 | |
| VIRTUS DECIMA | R | -50 | |||
| WINTERTHUR | R | R | R | 35 | |
|
Nota 1: ogni Ritardo (R) comporta una multa di
5 euro che viene dedotta dal deposito cauzionale e un Malus di -1 nella
classifica Fair-play.
Nota 2: Forfait (F45 e F35) euro detratti dal deposito cauzionale; (M15) = penale richiesta rinvio. |
|||||