Quelli che il Calcetto
Serie A
2009/10
Pos Squadra P.ti G V N P Rf Rs Diff
VDS SERVICE  72 26 24 0 2 150 62 +88
La Banda di Johan 61 26 20 1 5 137 70 +67
3° VERDEROMA 50 26 16 2 8 119 67 +52
CAPITALE * 43 26 14 2 10 132 126 +6
SUPERSONIC 39 26 12 3 11 103 106 +3
DUFF TEAM 37 26 11 4 11 93 85 +8
OSTIENSE * 32 26 11 1 14 121 127 -6
BLUES 24 26 7 3 16 108 171 -63
- - - - - - - - -
10° - - - - - - - - -
11° - - - - - - - - -
* 1 punto di penalizzazione