il
"Seasonal Ranking" delle squadre
in attività nel Circuito QCIC in base alla stagione scorsa e all'attuale: |
| Posizione | Precedente | Team | Gare | Punteggio |
| 1 | - | LA BANDA DI JOHAN | 53 | 637,45 |
| 2 | - | VDS SERVICE | 52 | 588,33 |
| 3 | - | LIONS | 46 | 323,59 |
| 4 | - | CAPITALE | 41 | 2229,88 |
| 5 | - | ANNO 3809 | 30 | 212,53 |
| 6 | - | EISHO | 43 | 163,56 |
| 7 | - | SUPERSONIC | 51 | 139,02 |
| 8 | - | DUFF TEAM | 45 | 138,89 |
| 9 | - | VIRTUS DECIMA | 37 | 137,57 |
| 10 | - | QUARTO MIGLIO | 35 | 131,11 |
| 11 | - | OSTIENSE | 26 | 65,38 |
| 12 | 14 | NEWTEAM | 14 | 62,29 |
| 13 | 12 | BLUES | 26 | 48,15 |
| 14 | 13 | BOYZ | 22 | 44,00 |
| 15 | - | BLACK MAMBA | 10 | 42,40 |
| 16 | 17 | BANKA MATTA | 10 | 42,40 |
| 17 | 20 | HOBBIT UNITED | 9 | 25,00 |
| 18 | 16 | MAI DOMI | 10 | 20,00 |
| 19 | - | QUO VADIS | 11 | 13,27 |
| 20 | 18 | TRIGORIA | 4 | 4,00 |
| - Criteri per la definizione del Punteggio: derivante da una formula che comprende i punti conquistati da ogni squadra (più i bonus delle qualificazioni/vittorie nei tornei o piazzamenti nei campionati) e le gare giocate, la divisione di questi due fattori determina il coefficente che viene moltiplicato per i punti conquistati, sommando alla fine il numero di gare giocate |
| - La tabella in oggetto sarà aggiornata settimanalmente, quindi comprenderà tutte le gare del Circuito QCIC |
| - La Season comprende i seguenti tornei: SuperCoppa, Serie A-B, X-Mas Cup, Coppa di Lega, Sportuno Cup e Summer Cup |
| - Premiate le squadre che partecipano a più tornei |
| - Tabella basata sulle ultime 2 stagioni e sulle squadre in attività |
Tabella aggiornata al: 15 Dicembree 2010